Deportivo Reencuentro se impuso sobre AMA Penitenciario por 2 a 1, acortando la distancia con el puntero Deportivo MT que sólo empató 1 a 1 con Verdulería El Gringo, por la decimoctava fecha de la División A de la Asociación de Veteranos de Resistencia, Deportivo MT-
Resultados
18º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘A‘
Central Fontana 0 - Garavaglia F. C. 0
Verdulería El Gringo 1 - Deportivo M. T. 1
Mun. Margarita Belén 2 - Parque Autodromo 5
A.M.A. Penitenciario 1 - Deportivo Reencuentro 2
Filial 12 1 - U.T.E.D.Y C. 0
Ramón ’Pita’ Flores 2 - El Santo V. Libertad 1
Gaseosa Cabalgata 1 - Amigos Pol 1
Libre: Unión Favorito
18º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘
Deportivo Guemes 2 - Dirección de Fauna 1
Independiente Tirol 0 - Aguel Poder Legislativo 2
Deportivo Italiano 0 - Estudiantes 2
Municipales ‘A‘ 0 - Deportivo Villa Río Negro 2
D.S.F. 1 - Alumni 1
San Javier 2 - Dep. José ’Caño’ Quintana 1
Atlético Chacarita 1 - Deportivo Unión 1
Libre: Chaco Vial
17º Fecha (8º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘A‘
La Academia 3 - Tres Fronteras 2
Atlético El Ciclón 0 - Panadería El Nono 0
Municipales ‘B‘ 0 - Centenario Sur 2
Defensores del Chaco 0 - Aguas King 1
Libre: Villa Luzuriaga
17º Fecha (8º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘B‘
Deportivo Anunciación 3 - Los Sabaleros 2
Christian Gimenez Juniors 3 - San Antonio Fútbol club 2
Los Báez Pto. Antequera 0 - Repuestos Bru 0
Leones de Villa Barberan 1 - Villa Chica 1
Libre Amigos Villa Barberan
Torneo Oficial Categoría Maxi Senior°s Edición 2007
18º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘A‘
Maxi Chaco Vial 1 - Maxi Santo V. Libertad 3
Maxi Filial 12 0 - Maxi Nuevo Puerto Bermejo 2
Maxi Villa Luzuriaga 0 - Maxi Reencuentro ‘A‘ 3
Maxi U.T.E.D.Y.C. 0 - Maxi Veteranos de Rattin 2
Maxi Defensores del Sur 1 - Maxi Central Belgrano 1
Maxi Juventud de Tirol 0 - Maxi Municipales ‘A‘ 1
Maxi Sol Naciente 2 - Maxi Villa Chica 2
Libre: Maxi Union Favorito
17º Fecha (8º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘A‘
Maxi Deportivo Español 0 - Maxi D.S.F. 2
Maxi Colonizadores 0 - Hindú club de Rcia 8
Maxi San Javier 2 - Maxi Tucuman 0
Maxi Los Rebeldes 5 - Maxi Municipales ‘B‘ 1
Maxi Deportivo La Liguria 0 - Maxi Reencuentro ‘B‘ 0
17º Fecha (8º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘B‘
Maxi Deportivo Guemes 0 - Maxi A.M.A. Penitenciario 0
Maxi Central Fontana 1 - Maxi Alvear 5
Maxi Centenario Sur 1 - Maxi San Cayetano 1
Maxi Pasaje Wilde 2 - Maxi El Territorio 3
Maxi Estrella Juvenil 0 - Maxi Contadores 0
Torneo Oficial Categoría Súper Maxi Edición 2007 ‘Juan de la Cruz OJEDA‘
17º Fecha (4º de la 2º Rueda) - Division ‘A‘
Súper Garavaglia 0 - Súper Deportivo Reencuentro 0
Súper Vidrios Itati 3 - Súper Visitadores Médicos 1
Súper Taller Ramoncito 0 - Alberto ’Pibe’ Perosio 2
Súper Defensores del Sur ‘A‘ 2 - Súper Municipales 2
Súper Contadores 4 - Súper Christian Gimenez 1
Súper Central Belgrano 0 - Súper El Territorio 0
Libre: Súper Vialidad Pcial.
18º Fecha(7º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘
Súper Villa del Parque 0 - Súper Deportivo Resistencia 1
Súper Santo Villa Libertad 0 - Súper Nuevo Puerto Bermejo 2
Súper Parque 2 de Febrero 3 - Súper Tucumán 2
Súper Defensores del Sur ‘B‘ 2 - Súper Vet. de Rattin 0
Súper Los Rebeldes 1 - Súper Sol Naciente 4
Súper Chaco Vial 5 - Súper Geo Cops S.R.L. 0
Categoría Senior°s Edición 2007 ‘Jose ’Caño’ QUINTANA‘
Division ‘A‘ - 18º Fecha (3º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo M. T. 17 12 3 2 41 11 30 27
Deportivo Reencuentro 17 9 3 5 19 12 7 21
U.T.E.D.Y C. 17 6 8 3 25 14 11 20
Ramón ’Pita’ Flores 16 7 6 3 22 16 6 20
Gaseosa Cabalgata 16 8 4 4 17 16 1 20
Parque Autodromo 17 8 4 5 21 22 -1 20
Verdulería El Gringo 17 7 4 6 30 19 11 18
Filial 12 17 7 4 6 16 17 -1 18
Amigos Pol (#) 17 6 5 6 22 21 1 17
Unión Favorito 16 6 3 7 15 19 -4 15
El Santo V. Libertad 17 5 3 9 23 24 -1 13
A.M.A. Penitenciario 17 5 2 10 17 24 -7 12
Central Fontana 17 3 6 8 13 25 -12 12
Mun. Margarita Belén 17 4 4 9 12 24 -12 12
Garavaglia F. C. 17 1 3 13 9 38 -29 5
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Division ‘B‘ - 18º Fecha (3º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo Villa Río Negro 17 9 8 0 27 10 17 26
Atlético Chacarita 16 8 6 2 33 16 17 22
Dep. José ’Caño’ Quintana 17 8 5 4 32 18 14 21
Alumni 17 7 7 3 19 17 2 21
Dirección de Fauna (*) 15 7 5 3 25 11 14 19
D.S.F. 17 5 9 3 17 15 2 19
Deportivo Unión 17 6 7 4 20 20 0 19
Aguel Poder Legislativo 17 6 6 5 17 14 3 18
Chaco Vial (*) 15 5 7 3 22 18 4 17
Deportivo Guemes 17 6 5 6 19 18 1 17
Estudiantes (#) 17 6 2 9 23 25 -2 14
Independiente Tirol 17 4 6 7 22 31 -9 14
San Javier 17 4 3 10 16 28 -12 11
Municipales ‘A‘ 17 2 3 12 14 33 -19 7
Deportivo Italiano 17 1 3 13 9 41 -32 5
(*) Partido suspendido correspondiente a la 17º Fecha.
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Division ‘C‘ - Zona ‘A‘ - 17º Fecha (8º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético El Ciclón 15 10 5 0 44 12 32 25
Panadería El Nono 15 7 7 1 24 12 12 21
Centenario Sur 15 7 6 2 25 14 11 20
Tres Fronteras 15 6 6 3 23 15 8 18
Aguas King 16 6 5 5 16 16 0 17
Villa Luzuriaga 15 5 2 8 16 25 -9 12
Defensores del Chaco 15 3 4 8 16 28 -12 10
Municipales ‘B‘ 15 3 2 10 10 26 -16 8
La Academia 15 1 3 11 11 37 -26 5
Division ‘C‘ - Zona ‘B‘ - 17º Fecha (8º de la 2º Rueda) Los Sabaleros 15 10 2 3 29 13 16 22
Repuestos Bru 15 8 4 3 24 15 9 20
Christian Gimenez Juniors (#) 15 9 2 4 28 26 2 20
Deportivo Anunciación 15 6 4 5 26 29 -3 16
Leones De Villa Barberan 15 4 6 5 21 21 0 14
Los Amigos V. Barberan 15 5 4 6 18 20 -2 14
Los Báez Pto. Antequera 15 6 2 7 16 18 -2 14
San Antonio Fútbol club 15 3 4 8 20 29 -9 10
Villa Chica (#) 16 3 1 12 14 25 -11 7
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Categoría Maxi Senior°s Edciión 2007 Division ‘A‘ - 18º Fecha (3º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Reencuentro ‘A‘ 17 14 3 0 43 6 37 31
Maxi Nuevo Puerto Bermejo 17 12 3 2 34 9 25 27
Maxi Veteranos de Rattin 17 11 4 2 31 17 14 26
Maxi Municipales ‘A‘ 17 11 4 2 30 16 14 26
Maxi Defensores del Sur 17 6 6 5 25 14 11 18
Maxi Union Favorito 16 6 4 6 20 13 7 16
Maxi Central Belgrano 17 6 4 7 17 22 -5 16
Maxi Chaco Vial 17 6 3 8 17 25 -8 15
Maxi Filial 12 17 4 6 7 16 21 -5 14
Maxi Villa Chica 17 4 6 7 15 22 -7 14
Maxi U.T.E.D.Y.C. 17 3 7 7 16 22 -6 13
Maxi Sol Naciente 16 4 5 7 15 26 -11 13
Maxi Juventud de Tirol 17 4 5 8 14 27 -13 13
Maxi Villa Luzuriaga 17 1 4 12 17 45 -28 6
Maxi Santo V. Libertad 16 1 2 13 9 34 -25 4
Division ‘B‘ - Zona ‘A‘ - 17º Fecha (8º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi D.S.F. 17 13 3 1 42 16 26 29
Maxi Los Rebeldes 17 11 5 1 44 17 27 27
Maxi Reencuentro ‘B‘ 17 9 5 3 24 14 10 23
Hindú club de Rcia 17 7 6 4 33 18 15 20
Maxi Deportivo La Liguria 17 8 1 8 22 20 2 17
Maxi Tucumán 17 7 2 8 29 30 -1 16
Maxi Municipales ‘B‘ 17 5 5 7 24 29 -5 15
Maxi San Javier 17 5 2 10 22 28 -6 12
Maxi Deportivo Español 17 3 0 14 17 33 -16 6
Maxi Colonizadores 17 2 1 14 15 67 -52 5
Division ‘B‘ - Zona ‘B‘ - 17º Fecha (8º de la 2º Rueda) Maxi Estrella Juvenil 17 11 6 0 25 7 18 28
Maxi Alvear 17 9 4 4 25 12 13 22
Maxi Contadores 17 6 10 1 21 12 9 22
Maxi A.M.A. Penitenciario 17 6 9 2 23 17 6 21
Maxi Pasaje Wilde 17 7 6 4 28 15 13 20
Maxi San Cayetano 17 3 7 7 18 22 -4 13
Maxi Deportivo Guemes 17 5 3 9 16 28 -12 13
Maxi Centenario Sur 17 2 8 7 16 25 -9 12
Maxi El Territorio 17 3 5 9 13 25 -12 11
Maxi Central Fontana 17 2 4 11 14 36 -22 8
Torneo Categoría Super Maxi Edicion 2007‘ Juan de la Cruz OJEDA‘
Division ‘A‘ - 17º Fecha (4º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur ‘A‘ (*) 15 7 8 0 22 9 13 22
Súper Deportivo Reencuentro 16 8 6 2 21 12 9 22
Súper Taller Ramoncito 16 8 5 3 23 17 6 21
Súper Garavaglia 15 6 7 2 27 12 15 19
Súper El Territorio 15 7 5 3 26 20 6 19
Alberto ’Pibe’ Perosio 15 7 3 5 20 20 0 17
Súper Contadores 16 6 4 6 26 17 9 16
Súper Visitadores Médicos (*) 15 6 3 6 21 19 2 15
Súper Municipales 16 3 9 4 17 20 -3 15
Súper Vialidad Provincial 15 6 2 7 26 24 2 14
Súper Central Belgrano 16 3 5 8 12 30 -18 11
Súper Vidrios Itati 16 3 0 13 10 26 -16 6
Súper Christian Gimenez 16 0 5 11 9 34 -25 5
(*) Partido suspendido correspondiente a la 15º Fecha.
Division ‘B‘ - 18º Fecha(7º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur ‘B‘ 18 13 1 4 32 16 16 27
Súper Sol Naciente 18 11 4 3 32 18 14 26
Súper Tucumán 18 11 3 4 32 18 14 25
Súper Parque 2 de Febrero 18 9 6 3 36 21 15 24
Súper Deportivo Resistencia 18 11 1 6 25 17 8 23
Súper Nuevo Puerto Bermejo 18 10 3 5 20 13 7 23
Súper Los Rebeldes 18 5 4 9 26 39 -13 14
Súper Chaco Vial 18 5 3 10 23 25 -2 13
Súper Vet. de Rattin 18 3 7 8 12 21 -9 13
Súper Geo Cops S.R.L. 18 2 8 8 18 30 -12 12
Súper Santo Villa Libertad 18 2 5 11 8 27 -19 9
Súper Villa del Parque 18 2 3 13 22 41 -19 7