Ramón “Pita” Flores le ganó al puntero Deportivo MT por 1 a 0 y permitió que Reencuentro, con un empate, se ponga a sólo dos puntos en la Categoría A de la Asociación de Veteranos de Fútbol.
Los resultados fueron
22º Fecha (7º de la 2º Rueda) - Division "A"Mun. Margarita Belén 1 - Central Fontana 1
A.M.A. Penitenciario Vs Unión Favorito (Pendiente)
Filial 12 2 - Garavaglia F. C. 1
Ramón 'Pita' Flores 1 - Deportivo M. T. 0
Gaseosa Cabalgata 0 - Parque Autodromo 1
Amigos Pol 1 - Deportivo Reencuentro 1
El Santo V. Libertad 0 - U.T.E.D.Y C. 0
Libre: Verdulería El Gringo
22º Fecha (7º de la 2º Rueda) - Division "B"
Deportivo Italiano 1 - Deportivo Guemes 2
Municipales "A" 1 - Chaco Vial 1
D.S.F. 0 - Dirección de Fauna 0
San Javier 0 - Aguel Poder Legislativo 1
Atlético Chacarita 1 - Estudiantes 1
Deportivo Unión 0 - Deportivo Villa Río Negro 2
Dep. José 'Caño' Quintana 1 - Alumni 1
Libre: Independiente Tirol
21º Fecha (3º de la 3º Rueda) - Division "C" - Zona "A"
Municipales "B" 3 - La Academia 1
Defensores del Chaco 0 - Villa Luzuriaga 1
Aguas King 2 - Tres Fronteras 1
Centenario Sur 1 - Panadería El Nono 3
Libre: Atlético El Ciclón
21º Fecha (3º de la 3º Rueda) - Division "C" - Zona "B"
Los Báez Pto. Antequera 0 - Deportivo Anunciación 2
Leones de Villa Barberan 2 - Los Amigos V. Barberan 1
Villa Chica 1 - Los Sabaleros 5
Repuestos Bru 2 - San Antonio Fútbol club 0
Libre: Christian Gimenez Jrs.
Torneo Oficial Categoría Maxi Senior´s Edición 2007
22º Fecha (7º de la 2º Rueda) - Division "A"
Villa Luzuriaga 0 - Chaco Vial 0
U.T.E.D.Y.C. 1 - Union Favorito 0
Defensores del Sur 1 - Santo V. Libertad 1
Juventud de Tirol 1 - Nuevo Puerto Bermejo 1
Sol Naciente 1 - Reencuentro "A" 3
Villa Chica 2 - Veteranos de Rattin 2
Municipales "A" 1 - Central Belgrano 2
Libre: Filial 12
21º Fecha (3º de la 3º Rueda) - Division "B" - Zona "A"
Deportivo Español 2 - San Javier 7
Colonizadores 0 - Los Rebeldes 7
D.S.F. 1 - Deportivo La Liguria 1
Hindú club de Rcia 0 - Reencuentro "B" 1
Tucumán 3 - Municipales "B" 1
21º Fecha (3º de la 3º Rueda) - Division "B" - Zona "B"
Deportivo Guemes 2 - Centenario Sur 3
Contadores 2 - Pasaje Wilde 1
A.M.A. Penitenciario Vs El Territorio (Pendiente)
Alvear 2 - San Cayetano 0
Estrella Juvenil 2 - Central Fontana 1
Torneo Oficial Categoría Súper Maxi Edición 2007 "Juan de la Cruz OJEDA"
21º Fecha (8º de la 2º Rueda) - Division "A"
Vialidad Provincial 0 - Visitadores Médicos 0
Garavaglia 1 - Alberto 'Pibe' Perosio 1
Vidrios Itati 1 - Municipales 2
Taller Ramoncito 2 - Christian Gimenez 0
Defensores del Sur "A" 1 - El Territorio 1
Contadores 3 - Central Belgrano 0
Libre: Dep.Reencuentro
22º Fecha(11º de la 2º Rueda) - Division "B"
Parque 2 de Febrero 4 - Villa del Parque 0
Defensores del Sur "B" 1 - Chaco Vial 0
Los Rebeldes 3 - Deportivo Resistencia 1
Sol Naciente 1 - Nuevo Puerto Bermejo 1
Vet. de Rattin 0 - Tucumán 1
Santo Villa Libertad 1 - Geo Cops S.R.L. 1
Categoría Senior´s Edición 2007 "Jose 'Caño' QUINTANA"
Division "A" - 22º Fecha (7º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo M. T. 21 14 4 3 47 12 35 32
Deportivo Reencuentro 21 13 4 4 28 15 13 30
U.T.E.D.Y C. 21 8 10 3 31 18 13 26
Ramón 'Pita' Flores 20 9 6 5 28 22 6 24
Verdulería El Gringo 20 9 5 6 37 23 14 23
Filial 12 21 9 5 7 19 19 0 23
Parque Autodromo 21 9 5 7 24 26 -2 23
Gaseosa Cabalgata 20 8 5 7 19 27 -8 21
Amigos Pol (#) 20 7 6 7 26 25 1 20
El Santo V. Libertad 20 6 4 10 28 26 2 16
Mun. Margarita Belén 21 5 6 10 19 29 -10 16
Central Fontana 20 4 8 8 17 28 -11 16
A.M.A. Penitenciario (*) 20 6 3 11 23 29 -6 15
Unión Favorito (*) 19 5 3 11 18 30 -12 13
Garavaglia F. C. 21 1 4 16 15 50 -35 6
(*) Partido pendiente de la 22º Fecha
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Division "B" - 22º Fecha (7º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo Villa Río Negro (*) 20 11 9 0 32 10 22 31
Atlético Chacarita (*) 19 8 9 2 36 19 17 25
Dep. José 'Caño' Quintana 20 9 7 4 36 21 15 25
Dirección de Fauna (*) 19 9 6 4 28 12 16 24
Aguel Poder Legislativo 21 7 9 5 21 17 4 23
Alumni (*)(*) 19 7 9 3 21 19 2 23
Deportivo Guemes 20 8 6 6 25 22 3 22
D.S.F. (*) 20 5 12 3 18 16 2 22
Chaco Vial 20 6 8 6 27 24 3 20
Deportivo Unión 20 6 8 6 21 24 -3 20
Estudiantes (#) (*) 20 6 5 9 25 27 -2 17
Independiente Tirol 20 5 7 8 25 35 -10 17
San Javier (*) 20 4 4 12 16 32 -16 12
Municipales "A" (*) 20 3 5 12 17 35 -18 11
Deportivo Italiano (*) 20 1 4 15 13 48 -35 6
(*) Partidos suspendidos correspondientes a la 19º y 20º Fecha.
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Division "C" - Zona "A" - 21º Fecha (3º de la 3º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético El Ciclón 18 13 5 0 57 13 44 31
Panadería El Nono 19 10 7 2 31 16 15 27
Aguas King 19 9 5 5 23 19 4 23
Centenario Sur 18 7 7 4 28 20 8 21
Tres Fronteras 19 7 6 6 28 27 1 20
Villa Luzuriaga 19 7 2 10 19 33 -14 16
Municipales "B" 19 5 2 12 18 31 -13 12
Defensores del Chaco 19 3 5 11 19 34 -15 11
La Academia 18 2 3 13 14 44 -30 7
Division "C" - Zona "B" - 21º Fecha (3º de la 3º Rueda)
Los Sabaleros 19 13 2 4 40 16 24 28
Repuestos Bru 18 10 4 4 29 20 9 24
Deportivo Anunciación 18 9 4 5 41 30 11 22
Christian Gimenez Juniors (#) 18 10 2 6 30 37 -7 22
Leones de Villa Barberan 19 7 6 6 31 23 8 20
Los Amigos V. Barberan 19 6 5 8 21 30 -9 17
Los Báez Pto. Antequera (*) 18 5 4 9 17 22 -5 14
San Antonio Fútbol club 19 3 4 12 20 37 -17 10
Villa Chica (#) (*) 18 4 1 13 18 32 -14 9
(*) Partido suspendido correspondiente a la 16º Fecha.
(#) Se descontaran 6 puntos al final del torneo
Categoría Maxi Senior´s Edciión 2007
Division "A" - 22º Fecha (7º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Reencuentro "A" 21 18 3 0 53 8 45 39
Maxi Nuevo Puerto Bermejo 21 14 5 2 44 11 33 33
Maxi Veteranos de Rattin (*) 20 13 5 2 38 20 18 31
Maxi Municipales "A" 20 11 6 3 34 21 13 28
Maxi Central Belgrano 21 9 5 7 26 25 1 23
Maxi Defensores del Sur 21 6 8 7 28 21 7 20
Maxi Filial 12 20 5 8 7 18 22 -4 18
Maxi Chaco Vial 20 6 6 8 17 25 -8 18
Maxi Union Favorito 20 6 5 9 21 20 1 17
Maxi Villa Chica 20 4 9 7 20 27 -7 17
Maxi U.T.E.D.Y.C. 21 4 8 9 18 30 -12 16
Maxi Sol Naciente (*) 19 4 6 9 17 34 -17 14
Maxi Juventud de Tirol 21 4 6 11 17 35 -18 14
Maxi Villa Luzuriaga 21 2 6 13 21 48 -27 10
Maxi Santo V. Libertad 20 1 6 13 11 36 -25 8
(*) Partido suspendido correspondiente a la 21º Fecha.
Division "B" - Zona "A" - 21º Fecha (3º de la 3º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Los Rebeldes 21 15 5 1 59 17 42 35
Maxi D.S.F. 21 15 4 2 49 18 31 34
Maxi Reencuentro "B" 21 11 5 5 27 17 10 27
Maxi Deportivo La Liguria (*) 20 10 2 8 26 21 5 22
Hindú club de Rcia (*) 20 7 7 6 34 22 12 21
Maxi Tucumán 21 9 2 10 33 37 -4 20
Maxi Municipales "B" 21 6 6 9 27 34 -7 18
Maxi San Javier 21 7 3 11 35 37 -2 17
Maxi Deportivo Español 21 3 1 17 19 44 -25 7
Maxi Colonizadores 21 3 1 17 19 81 -62 7
(*) Partido suspendido correspondiente a la 20º Fecha.
Division "B" - Zona "B" - 21º Fecha (3º de la 3º Rueda)
Maxi Estrella Juvenil 21 13 8 0 32 9 23 34
Maxi Pasaje Wilde 21 10 7 4 32 16 16 27
Maxi Alvear 21 11 4 6 32 17 15 26
Maxi Contadores (*)(*) 19 8 10 1 26 15 11 26
Maxi A.M.A. Penitenciario (*) 20 8 10 2 29 19 10 26
Maxi San Cayetano 21 3 9 9 19 26 -7 15
Maxi Deportivo Guemes 21 5 4 12 22 39 -17 14
Maxi Centenario Sur (*) 20 2 8 10 21 34 -13 12
Maxi El Territorio (*) 20 3 6 11 15 32 -17 12
Maxi Central Fontana (*) 20 4 4 12 19 40 -21 12
(*) Partidos pendientes de la 19º, 20º y 21º Fecha
Torneo Categoría Super Maxi Edicion 2007" Juan de la Cruz OJEDA"
Division "A" - 21º Fecha (8º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Defensores del Sur "A" (*) 19 10 9 0 30 11 19 29
Deportivo Reencuentro 19 10 7 2 27 13 14 27
Garavaglia 19 8 9 2 36 15 21 25
El Territorio 19 9 7 3 32 25 7 25
Taller Ramoncito 20 9 7 4 27 20 7 25
Alberto 'Pibe' Perosio 19 8 4 7 24 28 -4 20
Contadores (*) 18 7 5 6 30 18 12 19
Vialidad Provincial 19 8 3 8 31 28 3 19
Visitadores Médicos 19 7 5 7 24 23 1 19
Municipales 20 4 11 5 20 23 -3 19
Central Belgrano 19 4 5 10 13 35 -22 13
Christian Gimenez 20 1 3 16 11 43 -32 5
Vidrios Itati 20 2 1 17 12 35 -23 5
(*) Partido pendiente de la 19º Fecha
Division "B" - 22º Fecha(11º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Defensores del Sur "B" 22 17 1 4 38 18 20 35
Sol Naciente 22 14 5 3 42 23 19 33
Parque 2 de Febrero 22 11 7 4 43 24 19 29
Tucumán 22 13 3 6 39 23 16 29
Nuevo Puerto Bermejo 22 12 4 6 28 17 11 28
Deportivo Resistencia 22 11 2 9 29 25 4 24
Chaco Vial 22 7 3 12 31 27 4 17
Vet. de Rattin 22 5 7 10 17 27 -10 17
Los Rebeldes 22 6 4 12 30 49 -19 16
Geo Cops S.R.L. 22 3 9 10 22 35 -13 15
Santo Villa Libertad 22 4 6 12 14 34 -20 14
Villa del Parque 22 2 3 17 22 53 -31 7